名称 | カルティア庄内通駅西 |
所在地 | 名古屋市西区上堀越町1丁目47番1 |
交通 | 地下鉄鶴舞線「庄内通」駅徒歩11分 |
地域・地区 | 第一種住居地域・準防火地域・緑化地域・31m高度地区 |
敷地面積 | 1313.89㎡ |
建築面積 | 608.47㎡ |
建築延面積 | 3,366.65㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上10階建 |
完成時期 | 竣工済み |
引渡し可能時期 | 手続き完了後即入居可 |
総戸数 | 35戸 |
間取り | 3LDK~4LDK |
駐車場 | 35台 |
自転車置場(ラック式) | 54台 |
施工 | 日本建設株式会社名古屋支店 |
エレベーター | 13人乗り(90m/min)1基 |
分譲後の権利形態 | (土地)専有面積割合による所有権の共有(建物の専有部分)区分所有権(建物の共有部分)専有面積割合面積による所有権の共有 |
建築確認番号 | 第BVJ-NAG21-10-6008号 (令和4年2月9日) |
売主 | イワクラゴールデンホーム株式会社 愛知県知事(15)第4164号(一社)中部不動産協会会員、(公社)愛知県宅地建物取引業協会会員、(一社)東海住宅産業協会会員、(一社)日本ツーバイフォー建築協会会員、(一財)住宅保証支援機構会員、東海不動産公正取引協議会加盟 〒455-0006 名古屋市港区南十一番町三丁目5番地1 TEL.052-654-1861 |
管理形態 | 管理組合設立後、管理会社に委託 (株式会社長谷工コミュニティ)/日勤管理 |
設計図書閲覧場所 | イワクラゴールデンホーム株式会社 ※改良等により、設計変更する場合もあります。予めご了承ください。 |
駐車場使用料 | 0円~8,000円(月額) |
ミニバイク置場使用料 | 1,000円(月額) |
自転車置場使用料 | 200円~300円(月額) |
フリースペース利用料 | バイク:1,000円(月額)、自転車・三輪車:300円(月額) |
管理費 | 10,340円~13,230円(月額) |
インターネット使用料 | 880円(月額) |
管理準備金 | 15,000円 |
修繕積立金 | 7,480円~9,580円(月額) |
修繕積立一時金 | 680,000円~871,000円 |
販売開始 | 販売中 |
更新日 | 2023年8月25日 |
取引有効期限 | 2023年9月30日 |
■第一期販売概要
販売戸数 | 13戸 |
販売価格 | 3,198万円~4,198万円 |
最多価格帯 | 3400万円台(3戸)、4000万円台(3戸) |
専有面積 | 68.02 ㎡~80.01 ㎡ |
バルコニー面積 | 12.14 ㎡~28.05 ㎡ |
ルーフバルコニー面積 | 9.84㎡ |
ポーチ面積 | 3.95 ㎡~5.86 ㎡ |
アルコーブ面積 | 8.32 ㎡~9.64 ㎡ |
駐車場使用料 | 0 円~8,000 円(月額) |
ミニバイク置場使用料 | 1,000 円(月額) |
自転車置場使用料 | 200 円~300 円(月額) |
フリースペース利用料 | バイク:1,000 円(月額) 自転車・三輪車:300 円(月額) |
管理費 | 10,340 円~12,160 円(月額) |
インターネット使用料 | 880 円(月額) |
管理準備金 | 15,000 円 |
修繕積立金 | 7,480 円~8,800 円(月額) |
修繕積立一時金 | 680,000 円~800,000 円 |
販売開始 | 販売中 |
更新日 | 2023年8月7日 |
取引条件有効期限 | 2023年9月7日 |
■先着順販売概要
販売戸数 | 3戸 |
販売価格 | 3,998万円~4,198万円 |
専有面積 | 70.02㎡~80.01㎡ |
バルコニー面積 | 14.92㎡~28.05㎡ |
ルーフバルコニー面積 | 9.84㎡ |
アルコーブ面積 | 8.57㎡~9.64㎡ |
■第2期販売概要
販売戸数 | 9戸 |
販売価格 | 3,198万円~4,298万円 |
専有面積 | 68.02㎡~75.07㎡ |
バルコニー面積 | 12.14㎡~23.76㎡ |
ポーチ面積 | 3.95㎡~5.86㎡ |
アルコーブ面積 | 8.32㎡~9.01㎡ |